Цены на ремонт коробок передач
Прозрачный прайс по всем типам КПП. Диагностика бесплатна, работы — только после согласования фиксированной сметы.

АКПП — классический автомат
Только для автомобилей не старше 15 лет
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Компьютерная и динамическая диагностика АКПП | Бесплатно |
| Замена масла аппаратным способом | от 4 990 ₽ |
| Замена фильтра и прокладки поддона | от 3 500 ₽ |
| Ремонт гидроблока | от 18 900 ₽ |
| Замена соленоидов | от 7 500 ₽ |
| Ремонт гидротрансформатора («бублика») | от 14 000 ₽ |
| Ремонт планетарного ряда | от 22 000 ₽ |
| Капитальный ремонт АКПП | от 47 000 ₽ |
| Снятие/установка коробки | от 9 500 ₽ |
| Адаптация ECU | от 1 000 ₽ |
DSG — робот VAG
DQ200, DQ250, DQ381, DQ500, DL501, DL800
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Компьютерная диагностика DSG (VCDS/ODIS) | Бесплатно |
| Замена масла и фильтра DSG 6 (мокрое) | от 8 900 ₽ |
| Замена масла в DSG 7 (сухое, DQ200) | от 6 500 ₽ |
| Замена сцепления DSG 6 (мокрый пакет) | от 33 000 ₽ |
| Замена сцепления DSG 7 (сухое) | от 28 000 ₽ |
| Ремонт мехатроника DSG 7 (DQ200) | от 14 000 ₽ |
| Ремонт мехатроника DSG 6 (DQ250) | от 18 000 ₽ |
| Замена двухмассового маховика (ДВМ) | от 18 000 ₽ |
| Адаптация и обнуление мехатроника | от 1 000 ₽ |
| Капитальный ремонт DSG | от 68 000 ₽ |
CVT — вариатор
Jatco, Multitronic, Lineartronic, Xtronic, Toyota K313
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Диагностика вариатора | Бесплатно |
| Замена масла и фильтра CVT | от 5 900 ₽ |
| Замена радиатора охлаждения | от 11 500 ₽ |
| Ремонт гидроблока / степ-мотора | от 16 800 ₽ |
| Ремонт TCM (блока управления) | от 9 000 ₽ |
| Замена ремня / цепи вариатора | от 18 500 ₽ |
| Замена конусов (шкивов) | от 28 000 ₽ |
| Замена насоса CVT | от 12 000 ₽ |
| Адаптация и обнуление | от 1 000 ₽ |
| Капитальный ремонт вариатора | от 48 000 ₽ |
МКПП — механика
Все марки и модели с механической коробкой
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Диагностика МКПП | Бесплатно |
| Замена масла в МКПП | от 3 500 ₽ |
| Замена сцепления (комплект) | от 12 500 ₽ |
| Замена выжимного подшипника | от 6 500 ₽ |
| Замена двухмассового маховика | от 14 500 ₽ |
| Замена синхронизаторов | от 18 900 ₽ |
| Замена подшипников валов | от 15 500 ₽ |
| Ремонт дифференциала | от 12 000 ₽ |
| Замена сальников | от 4 500 ₽ |
| Капитальный ремонт МКПП | от 32 000 ₽ |
AMT — роботизированная МКПП
Easytronic, Dualogic, Toyota MMT, Selespeed, Durashift
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Диагностика роботизированной коробки | Бесплатно |
| Замена масла в АМТ | от 4 500 ₽ |
| Замена сцепления на роботе | от 18 500 ₽ |
| Ремонт актуатора селектора | от 9 500 ₽ |
| Ремонт актуатора сцепления | от 9 500 ₽ |
| Ремонт TCM | от 11 000 ₽ |
| Адаптация и калибровка | от 1 000 ₽ |
| Замена датчиков положения | от 4 500 ₽ |
| Замена выжимного подшипника | от 6 500 ₽ |
| Капитальный ремонт АМТ | от 32 000 ₽ |
HEV — гибридные трансмиссии
Toyota HSD, Honda i-MMD, Ford HF35, Hyundai TMED
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Диагностика гибридной трансмиссии | Бесплатно |
| Замена масла в e-CVT / HEV-коробке | от 7 500 ₽ |
| Ремонт планетарного ряда HSD | от 32 000 ₽ |
| Замена подшипников MG1/MG2 | от 24 000 ₽ |
| Ремонт редуктора Honda i-MMD | от 28 500 ₽ |
| Диагностика инвертора | от 4 500 ₽ |
| Замена масла в редукторе | от 5 500 ₽ |
| Замена сальников гибридной коробки | от 6 500 ₽ |
| Капитальный ремонт гибрида | от 75 000 ₽ |
| Адаптация и калибровка | от 1 000 ₽ |
От чего зависит точная стоимость
Редкие или сложные агрегаты (ZF 8HP, DSG DQ500, Jatco CVT8, HSD) требуют специального оборудования и оригинальных запчастей.
Если проблема выявлена на ранней стадии — обойдётесь ремонтом мехатроника. Запущенная поломка — капремонт.
Оригинал производителя — максимальный ресурс. Качественные аналоги (LuK, Sachs) — дешевле на 20–30%.
При вскрытой коробке имеет смысл заменить сальники, масло, фильтр — чтобы не вскрывать повторно.
Вопросы о ценах
Почему вы указываете цены «от»?
Что влияет на итоговую стоимость ремонта?
Можно ли оплатить ремонт в рассрочку?
Бесплатная ли диагностика в действительности бесплатная?
Как проверяется гарантия на ремонт?
Узнайте точную стоимость после диагностики
Бесплатная и ни к чему не обязывающая диагностика. Выявим причину, дадим фиксированную смету.
+7 (495) 065-44-18